9549,89%1,94
34,54% 0,18
36,00% -0,62
3005,99% 1,50
5006,70% 1,01
Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakiyesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte imsakiye; il il iftar ve sahur için ezan saatleri.
2018 Ramazan ayı bugün itibariyle başladı. İlk sahur gece yapıldı ve iftar saati için bekleyiş başladı. Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakiyesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte imsakiye; il il iftar ve sahur için ezan saatleri.
Ramazan heyecanı gece yapılan sahur ile başladı. İslam alemi için on bir ayın sultanı olan Ramazan ayının ilk iftarı bu akşam yapılacak. İl il ezan saatleri, iftar ve sahur vakitleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet Ramazan imsakiyesini yayınlamıştı. İşte 2018 Ramazan imsakiyesi...
RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018
İl il iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek için Ramazan imsakiye tablosundan yararlanabilirsiniz.
GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
1 | 16.05.2018 Çarşamba | 03:52 | 05:39 | 13:06 | 17:01 | 20:22 | 22:01 |
2 | 17.05.2018 Perşembe | 03:50 | 05:38 | 13:07 | 17:01 | 20:23 | 22:03 |
3 | 18.05.2018 Cuma | 03:49 | 05:37 | 13:07 | 17:02 | 20:24 | 22:04 |
4 | 19.05.2018 Cumartesi | 03:47 | 05:36 | 13:07 | 17:02 | 20:25 | 22:06 |
5 | 20.05.2018 Pazar | 03:46 | 05:35 | 13:07 | 17:02 | 20:26 | 22:07 |
6 | 21.05.2018 Pazartesi | 03:45 | 05:34 | 13:07 | 17:02 | 20:27 | 22:09 |
7 | 22.05.2018 Salı | 03:43 | 05:34 | 13:07 | 17:03 | 20:28 | 22:10 |
8 | 23.05.2018 Çarşamba | 03:42 | 05:33 | 13:07 | 17:03 | 20:29 | 22:12 |
9 | 24.05.2018 Perşembe | 03:41 | 05:32 | 13:07 | 17:03 | 20:30 | 22:13 |
10 | 25.05.2018 Cuma | 03:39 | 05:31 | 13:07 | 17:04 | 20:31 | 22:14 |
11 | 26.05.2018 Cumartesi | 03:38 | 05:31 | 13:07 | 17:04 | 20:32 | 22:16 |
12 | 27.05.2018 Pazar | 03:37 | 05:30 | 13:07 | 17:04 | 20:32 | 22:17 |
13 | 28.05.2018 Pazartesi | 03:36 | 05:29 | 13:07 | 17:04 | 20:33 | 22:18 |
14 | 29.05.2018 Salı | 03:35 | 05:29 | 13:07 | 17:05 | 20:34 | 22:20 |
15 | 30.05.2018 Çarşamba | 03:34 | 05:28 | 13:08 | 17:05 | 20:35 | 22:21 |
16 | 31.05.2018 Perşembe | 03:33 | 05:28 | 13:08 | 17:05 | 20:36 | 22:22 |
17 | 01.06.2018 Cuma | 03:32 | 05:27 | 13:08 | 17:05 | 20:36 | 22:23 |
18 | 02.06.2018 Cumartesi | 03:31 | 05:27 | 13:08 | 17:06 | 20:37 | 22:24 |
19 | 03.06.2018 Pazar | 03:30 | 05:27 | 13:08 | 17:06 | 20:38 | 22:25 |
20 | 04.06.2018 Pazartesi | 03:29 | 05:26 | 13:08 | 17:06 | 20:39 | 22:27 |
21 | 05.06.2018 Salı | 03:29 | 05:26 | 13:09 | 17:07 | 20:39 | 22:28 |
22 | 06.06.2018 Çarşamba | 03:28 | 05:26 | 13:09 | 17:07 | 20:40 | 22:29 |
23 | 07.06.2018 Perşembe | 03:27 | 05:25 | 13:09 | 17:07 | 20:41 | 22:30 |
24 | 08.06.2018 Cuma | 03:27 | 05:25 | 13:09 | 17:07 | 20:41 | 22:30 |
25 | 09.06.2018 Cumartesi | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:08 | 20:42 | 22:31 |
26 | 10.06.2018 Pazar | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:08 | 20:42 | 22:32 |
Kadir Gecesi |
|||||||
27 | 11.06.2018 Pazartesi | 03:25 | 05:25 | 13:10 | 17:08 | 20:43 | 22:33 |
28 | 12.06.2018 Salı | 03:25 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:43 | 22:34 |
29 | 13.06.2018 Çarşamba | 03:25 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:44 | 22:34 |
30 | 14.06.2018 Perşembe | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:44 | 22:35 |
ADANA İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1439 | 16 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:47 | 05:23 | 12:41 | 16:29 | 19:47 | 21:16 |
2 Ramazan 1439 | 17 Mayıs 2018 Perşembe | 03:46 | 05:22 | 12:41 | 16:29 | 19:48 | 21:18 |
3 Ramazan 1439 | 18 Mayıs 2018 Cuma | 03:45 | 05:22 | 12:41 | 16:29 | 19:49 | 21:19 |
4 Ramazan 1439 | 19 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:44 | 05:21 | 12:41 | 16:29 | 19:49 | 21:20 |
5 Ramazan 1439 | 20 Mayıs 2018 Pazar | 03:42 | 05:20 | 12:41 | 16:30 | 19:50 | 21:21 |
6 Ramazan 1439 | 21 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:41 | 05:20 | 12:41 | 16:30 | 19:51 | 21:22 |
7 Ramazan 1439 | 22 Mayıs 2018 Salı | 03:40 | 05:19 | 12:41 | 16:30 | 19:52 | 21:23 |
8 Ramazan 1439 | 23 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:39 | 05:18 | 12:41 | 16:30 | 19:53 | 21:25 |
9 Ramazan 1439 | 24 Mayıs 2018 Perşembe | 03:38 | 05:18 | 12:42 | 16:30 | 19:53 | 21:26 |
10 Ramazan 1439 | 25 Mayıs 2018 Cuma | 03:37 | 05:17 | 12:42 | 16:31 | 19:54 | 21:27 |
11 Ramazan 1439 | 26 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:36 | 05:16 | 12:42 | 16:31 | 19:55 | 21:28 |
12 Ramazan 1439 | 27 Mayıs 2018 Pazar | 03:36 | 05:16 | 12:42 | 16:31 | 19:56 | 21:29 |
13 Ramazan 1439 | 28 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:35 | 05:15 | 12:42 | 16:31 | 19:56 | 21:30 |
14 Ramazan 1439 | 29 Mayıs 2018 Salı | 03:34 | 05:15 | 12:42 | 16:31 | 19:57 | 21:31 |
15 Ramazan 1439 | 30 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:33 | 05:15 | 12:42 | 16:32 | 19:58 | 21:32 |
16 Ramazan 1439 | 31 Mayıs 2018 Perşembe | 03:32 | 05:14 | 12:42 | 16:32 | 19:58 | 21:33 |
17 Ramazan 1439 | 1 Haziran 2018 Cuma | 03:32 | 05:14 | 12:42 | 16:32 | 19:59 | 21:34 |
18 Ramazan 1439 | 2 Haziran 2018 Cumartesi | 03:31 | 05:13 | 12:43 | 16:32 | 20:00 | 21:35 |
19 Ramazan 1439 | 3 Haziran 2018 Pazar | 03:30 | 05:13 | 12:43 | 16:32 | 20:00 | 21:36 |
20 Ramazan 1439 | 4 Haziran 2018 Pazartesi | 03:30 | 05:13 | 12:43 | 16:33 | 20:01 | 21:37 |
21 Ramazan 1439 | 5 Haziran 2018 Salı | 03:29 | 05:13 | 12:43 | 16:33 | 20:02 | 21:38 |
22 Ramazan 1439 | 6 Haziran 2018 Çarşamba | 03:29 | 05:12 | 12:43 | 16:33 | 20:02 | 21:38 |
23 Ramazan 1439 | 7 Haziran 2018 Perşembe | 03:28 | 05:12 | 12:43 | 16:33 | 20:03 | 21:39 |
24 Ramazan 1439 | 8 Haziran 2018 Cuma | 03:28 | 05:12 | 12:44 | 16:34 | 20:03 | 21:40 |
25 Ramazan 1439 | 9 Haziran 2018 Cumartesi | 03:28 | 05:12 | 12:44 | 16:34 | 20:04 | 21:41 |
26 Ramazan 1439 | 10 Haziran 2018 Pazar | 03:27 | 05:12 | 12:44 | 16:34 | 20:04 | 21:41 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1439 | 11 Haziran 2018 Pazartesi | 03:27 | 05:12 | 12:44 | 16:34 | 20:05 | 21:42 |
28 Ramazan 1439 | 12 Haziran 2018 Salı | 03:27 | 05:12 | 12:44 | 16:34 | 20:05 | 21:43 |
29 Ramazan 1439 | 13 Haziran 2018 Çarşamba | 03:27 | 05:12 | 12:45 | 16:35 | 20:06 | 21:43 |
30 Ramazan 1439 | 14 Haziran 2018 Perşembe | 03:26 | 05:12 | 12:45 | 16:35 | 20:06 | 21:44 |
EDİRNE İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1439 | 16 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:58 | 05:47 | 13:16 | 17:12 | 20:34 | 22:15 |
2 Ramazan 1439 | 17 Mayıs 2018 Perşembe | 03:56 | 05:46 | 13:16 | 17:12 | 20:35 | 22:16 |
3 Ramazan 1439 | 18 Mayıs 2018 Cuma | 03:55 | 05:45 | 13:16 | 17:12 | 20:36 | 22:18 |
4 Ramazan 1439 | 19 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:53 | 05:44 | 13:16 | 17:13 | 20:37 | 22:19 |
5 Ramazan 1439 | 20 Mayıs 2018 Pazar | 03:52 | 05:43 | 13:16 | 17:13 | 20:38 | 22:21 |
6 Ramazan 1439 | 21 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:50 | 05:42 | 13:16 | 17:13 | 20:39 | 22:22 |
7 Ramazan 1439 | 22 Mayıs 2018 Salı | 03:49 | 05:41 | 13:16 | 17:14 | 20:40 | 22:24 |
8 Ramazan 1439 | 23 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:47 | 05:41 | 13:17 | 17:14 | 20:41 | 22:25 |
9 Ramazan 1439 | 24 Mayıs 2018 Perşembe | 03:46 | 05:40 | 13:17 | 17:14 | 20:41 | 22:27 |
10 Ramazan 1439 | 25 Mayıs 2018 Cuma | 03:45 | 05:39 | 13:17 | 17:14 | 20:42 | 22:28 |
11 Ramazan 1439 | 26 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:43 | 05:38 | 13:17 | 17:15 | 20:43 | 22:30 |
12 Ramazan 1439 | 27 Mayıs 2018 Pazar | 03:42 | 05:38 | 13:17 | 17:15 | 20:44 | 22:31 |
13 Ramazan 1439 | 28 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:41 | 05:37 | 13:17 | 17:15 | 20:45 | 22:32 |
14 Ramazan 1439 | 29 Mayıs 2018 Salı | 03:40 | 05:37 | 13:17 | 17:16 | 20:46 | 22:34 |
15 Ramazan 1439 | 30 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:39 | 05:36 | 13:17 | 17:16 | 20:47 | 22:35 |
16 Ramazan 1439 | 31 Mayıs 2018 Perşembe | 03:38 | 05:36 | 13:17 | 17:16 | 20:47 | 22:36 |
17 Ramazan 1439 | 1 Haziran 2018 Cuma | 03:37 | 05:35 | 13:18 | 17:17 | 20:48 | 22:37 |
18 Ramazan 1439 | 2 Haziran 2018 Cumartesi | 03:36 | 05:35 | 13:18 | 17:17 | 20:49 | 22:39 |
19 Ramazan 1439 | 3 Haziran 2018 Pazar | 03:35 | 05:34 | 13:18 | 17:17 | 20:50 | 22:40 |
20 Ramazan 1439 | 4 Haziran 2018 Pazartesi | 03:34 | 05:34 | 13:18 | 17:17 | 20:50 | 22:41 |
21 Ramazan 1439 | 5 Haziran 2018 Salı | 03:33 | 05:33 | 13:18 | 17:18 | 20:51 | 22:42 |
22 Ramazan 1439 | 6 Haziran 2018 Çarşamba | 03:32 | 05:33 | 13:18 | 17:18 | 20:52 | 22:43 |
23 Ramazan 1439 | 7 Haziran 2018 Perşembe | 03:32 | 05:33 | 13:19 | 17:18 | 20:52 | 22:44 |
24 Ramazan 1439 | 8 Haziran 2018 Cuma | 03:31 | 05:33 | 13:19 | 17:19 | 20:53 | 22:45 |
25 Ramazan 1439 | 9 Haziran 2018 Cumartesi | 03:31 | 05:32 | 13:19 | 17:19 | 20:54 | 22:46 |
26 Ramazan 1439 | 10 Haziran 2018 Pazar | 03:30 | 05:32 | 13:19 | 17:19 | 20:54 | 22:47 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1439 | 11 Haziran 2018 Pazartesi | 03:30 | 05:32 | 13:19 | 17:19 | 20:55 | 22:48 |
28 Ramazan 1439 | 12 Haziran 2018 Salı | 03:29 | 05:32 | 13:20 | 17:20 | 20:55 | 22:48 |
29 Ramazan 1439 | 13 Haziran 2018 Çarşamba | 03:29 | 05:32 | 13:20 | 17:20 | 20:56 | 22:49 |
30 Ramazan 1439 | 14 Haziran 2018 Perşembe | 03:29 | 05:32 | 13:20 | 17:20 | 20:56 | 22:50 |
15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür |
KASTAMONU İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1439 | 16 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:30 | 05:19 | 12:47 | 16:42 | 20:04 | 21:44 |
2 Ramazan 1439 | 17 Mayıs 2018 Perşembe | 03:29 | 05:18 | 12:47 | 16:43 | 20:05 | 21:46 |
3 Ramazan 1439 | 18 Mayıs 2018 Cuma | 03:27 | 05:17 | 12:47 | 16:43 | 20:06 | 21:47 |
4 Ramazan 1439 | 19 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:26 | 05:16 | 12:47 | 16:43 | 20:07 | 21:49 |
5 Ramazan 1439 | 20 Mayıs 2018 Pazar | 03:25 | 05:15 | 12:47 | 16:43 | 20:08 | 21:50 |
6 Ramazan 1439 | 21 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:23 | 05:14 | 12:47 | 16:44 | 20:09 | 21:52 |
7 Ramazan 1439 | 22 Mayıs 2018 Salı | 03:22 | 05:13 | 12:48 | 16:44 | 20:10 | 21:53 |
8 Ramazan 1439 | 23 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:20 | 05:13 | 12:48 | 16:44 | 20:11 | 21:55 |
9 Ramazan 1439 | 24 Mayıs 2018 Perşembe | 03:19 | 05:12 | 12:48 | 16:45 | 20:12 | 21:56 |
10 Ramazan 1439 | 25 Mayıs 2018 Cuma | 03:18 | 05:11 | 12:48 | 16:45 | 20:13 | 21:57 |
11 Ramazan 1439 | 26 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:17 | 05:10 | 12:48 | 16:45 | 20:13 | 21:59 |
12 Ramazan 1439 | 27 Mayıs 2018 Pazar | 03:15 | 05:10 | 12:48 | 16:46 | 20:14 | 22:00 |
13 Ramazan 1439 | 28 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:14 | 05:09 | 12:48 | 16:46 | 20:15 | 22:01 |
14 Ramazan 1439 | 29 Mayıs 2018 Salı | 03:13 | 05:09 | 12:48 | 16:46 | 20:16 | 22:03 |
15 Ramazan 1439 | 30 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:12 | 05:08 | 12:48 | 16:46 | 20:17 | 22:04 |
16 Ramazan 1439 | 31 Mayıs 2018 Perşembe | 03:11 | 05:08 | 12:49 | 16:47 | 20:18 | 22:05 |
17 Ramazan 1439 | 1 Haziran 2018 Cuma | 03:10 | 05:07 | 12:49 | 16:47 | 20:18 | 22:06 |
18 Ramazan 1439 | 2 Haziran 2018 Cumartesi | 03:09 | 05:07 | 12:49 | 16:47 | 20:19 | 22:08 |
19 Ramazan 1439 | 3 Haziran 2018 Pazar | 03:08 | 05:06 | 12:49 | 16:48 | 20:20 | 22:09 |
20 Ramazan 1439 | 4 Haziran 2018 Pazartesi | 03:07 | 05:06 | 12:49 | 16:48 | 20:21 | 22:10 |
21 Ramazan 1439 | 5 Haziran 2018 Salı | 03:07 | 05:05 | 12:49 | 16:48 | 20:21 | 22:11 |
22 Ramazan 1439 | 6 Haziran 2018 Çarşamba | 03:06 | 05:05 | 12:50 | 16:48 | 20:22 | 22:12 |
23 Ramazan 1439 | 7 Haziran 2018 Perşembe | 03:05 | 05:05 | 12:50 | 16:49 | 20:23 | 22:13 |
24 Ramazan 1439 | 8 Haziran 2018 Cuma | 03:05 | 05:05 | 12:50 | 16:49 | 20:23 | 22:14 |
25 Ramazan 1439 | 9 Haziran 2018 Cumartesi | 03:04 | 05:04 | 12:50 | 16:49 | 20:24 | 22:15 |
26 Ramazan 1439 | 10 Haziran 2018 Pazar | 03:04 | 05:04 | 12:50 | 16:50 | 20:24 | 22:16 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1439 | 11 Haziran 2018 Pazartesi | 03:03 | 05:04 | 12:50 | 16:50 | 20:25 | 22:16 |
28 Ramazan 1439 | 12 Haziran 2018 Salı | 03:03 | 05:04 | 12:51 | 16:50 | 20:25 | 22:17 |
29 Ramazan 1439 | 13 Haziran 2018 Çarşamba | 03:02 | 05:04 | 12:51 | 16:50 | 20:26 | 22:18 |
30 Ramazan 1439 | 14 Haziran 2018 Perşembe | 03:02 | 05:04 | 12:51 | 16:51 | 20:26 | 22:19 |
KONYA İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1439 | 16 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:54 | 05:33 | 12:52 | 16:42 | 20:00 | 21:32 |
2 Ramazan 1439 | 17 Mayıs 2018 Perşembe | 03:53 | 05:32 | 12:52 | 16:42 | 20:01 | 21:33 |
3 Ramazan 1439 | 18 Mayıs 2018 Cuma | 03:52 | 05:31 | 12:52 | 16:42 | 20:02 | 21:34 |
4 Ramazan 1439 | 19 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:51 | 05:30 | 12:53 | 16:42 | 20:03 | 21:35 |
5 Ramazan 1439 | 20 Mayıs 2018 Pazar | 03:49 | 05:29 | 12:53 | 16:42 | 20:04 | 21:37 |
6 Ramazan 1439 | 21 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:48 | 05:29 | 12:53 | 16:43 | 20:05 | 21:38 |
7 Ramazan 1439 | 22 Mayıs 2018 Salı | 03:47 | 05:28 | 12:53 | 16:43 | 20:05 | 21:39 |
8 Ramazan 1439 | 23 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:46 | 05:27 | 12:53 | 16:43 | 20:06 | 21:40 |
9 Ramazan 1439 | 24 Mayıs 2018 Perşembe | 03:45 | 05:27 | 12:53 | 16:43 | 20:07 | 21:41 |
10 Ramazan 1439 | 25 Mayıs 2018 Cuma | 03:44 | 05:26 | 12:53 | 16:44 | 20:08 | 21:43 |
11 Ramazan 1439 | 26 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:43 | 05:26 | 12:53 | 16:44 | 20:09 | 21:44 |
12 Ramazan 1439 | 27 Mayıs 2018 Pazar | 03:42 | 05:25 | 12:53 | 16:44 | 20:09 | 21:45 |
13 Ramazan 1439 | 28 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:41 | 05:24 | 12:53 | 16:44 | 20:10 | 21:46 |
14 Ramazan 1439 | 29 Mayıs 2018 Salı | 03:40 | 05:24 | 12:53 | 16:44 | 20:11 | 21:47 |
15 Ramazan 1439 | 30 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:40 | 05:24 | 12:54 | 16:45 | 20:12 | 21:48 |
16 Ramazan 1439 | 31 Mayıs 2018 Perşembe | 03:39 | 05:23 | 12:54 | 16:45 | 20:12 | 21:49 |
17 Ramazan 1439 | 1 Haziran 2018 Cuma | 03:38 | 05:23 | 12:54 | 16:45 | 20:13 | 21:50 |
18 Ramazan 1439 | 2 Haziran 2018 Cumartesi | 03:37 | 05:22 | 12:54 | 16:45 | 20:14 | 21:51 |
19 Ramazan 1439 | 3 Haziran 2018 Pazar | 03:37 | 05:22 | 12:54 | 16:46 | 20:14 | 21:52 |
20 Ramazan 1439 | 4 Haziran 2018 Pazartesi | 03:36 | 05:22 | 12:54 | 16:46 | 20:15 | 21:53 |
21 Ramazan 1439 | 5 Haziran 2018 Salı | 03:36 | 05:21 | 12:54 | 16:46 | 20:16 | 21:54 |
22 Ramazan 1439 | 6 Haziran 2018 Çarşamba | 03:35 | 05:21 | 12:55 | 16:46 | 20:16 | 21:55 |
23 Ramazan 1439 | 7 Haziran 2018 Perşembe | 03:34 | 05:21 | 12:55 | 16:47 | 20:17 | 21:55 |
24 Ramazan 1439 | 8 Haziran 2018 Cuma | 03:34 | 05:21 | 12:55 | 16:47 | 20:17 | 21:56 |
25 Ramazan 1439 | 9 Haziran 2018 Cumartesi | 03:34 | 05:21 | 12:55 | 16:47 | 20:18 | 21:57 |
26 Ramazan 1439 | 10 Haziran 2018 Pazar | 03:33 | 05:20 | 12:55 | 16:47 | 20:18 | 21:58 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1439 | 11 Haziran 2018 Pazartesi | 03:33 | 05:20 | 12:56 | 16:47 | 20:19 | 21:58 |
28 Ramazan 1439 | 12 Haziran 2018 Salı | 03:33 | 05:20 | 12:56 | 16:48 | 20:19 | 21:59 |
29 Ramazan 1439 | 13 Haziran 2018 Çarşamba | 03:33 | 05:20 | 12:56 | 16:48 | 20:20 | 22:00 |
30 Ramazan 1439 | 14 Haziran 2018 Perşembe | 03:32 | 05:20 | 12:56 | 16:48 | 20:20 | 22:00 |
15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür |